根據信息技術服務標準符合性評估相關規定,現對以下單位進行公示,公示期5個工作日。公示期內如有異議,請提供持有異議的正式書面文件,包括持有異議的原因及證據、單位或個人真實名稱及有效聯系方式。電子郵箱:fhxpg@itss.cn。
| 申請單位 | 申請事項 | 業務領域 | 等級 | 評估機構 | 公示日期 |
| 聯通數字科技有限公司 | 初次申請 | 智能運維 | 通用要求 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/31 |
| 深圳市同創聯科信息工程有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 四級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/30 |
| 深圳市愛華信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 四級 | 深圳市信息工程協會 | 2025/10/30 |
| 中電信量子信息科技集團有限公司 | 初次申請 | 云服務(SAAS云) | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/29 |
| 中國電信股份有限公司甘肅分公司 | 初次申請 | 云服務(SAAS云) | 三級 | 工業和信息化部電子第五研究所 | 2025/10/27 |
| 四川廣視文化投資發展有限責任公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/24 |
| 青島慧海聯創信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/24 |
| 上海云賽智聯信息科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/24 |
| 重慶安研科技股份有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/24 |
| 武漢天力天成科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/24 |
| 安徽摩卡科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/24 |
| 山東經鼎智能科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 山東省信息技術產業發展研究院(中國賽寶(山東)實驗室) | 2025/10/24 |
| 安徽中清環境科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/24 |
| 伽睿信創科技服務(北京)有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京信息化協會 | 2025/10/24 |
| 北京教育信息網服務中心有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/24 |
| 云南云嶺高速公路工程咨詢有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/24 |
| 中電信翼智教育科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/24 |
| 新疆琪若斯信息科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/24 |
| 瀚正信息科技股份有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/24 |
| 上海朗脈潔凈技術股份有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 四級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/24 |
| 城市生命線產業發展集團(安徽)有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/24 |
| 新疆桑達通信建設有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 新疆維吾爾自治區軟件行業協會 | 2025/10/24 |
| 無錫廣盈集團有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 江蘇省電子信息產品質量監督檢驗研究院(江蘇省信息安全測評中心) | 2025/10/24 |
| 聯誠科技集團股份有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/24 |
| 青海廣聯通信技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/24 |
| 廣東瑞恩科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/24 |
| 榆林氫二氧數字能源有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/24 |
| 南京亞信智網科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/24 |
| 盛寶金融科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 四級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/24 |
| 沨呵智慧科技(上海)有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/24 |
| 上海金潤聯匯數字科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/24 |
| 無錫企業征信有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 江蘇省電子信息產品質量監督檢驗研究院(江蘇省信息安全測評中心) | 2025/10/24 |
| 無錫錫銀金科信息技術有限責任公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/24 |
| 自貢數據有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 四級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/24 |
| 中保車服科技服務股份有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 四級 | 深圳市信息工程協會 | 2025/10/24 |
| 領航智芯(南京)信息系統有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/24 |
| 湖南五凌電力科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/24 |
| 蘇州新佰利智能科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/24 |
| 青島海納匯通信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/24 |
| 南京維拓科技股份有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/24 |
| 青島諾萬電子科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 青島市軟件行業協會 | 2025/10/24 |
| 蘇州城投安保科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/24 |
| 徐州市廣聯科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/24 |
| 湖北科普特智能科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 湖北省軟件行業協會 | 2025/10/24 |
| 湖州神威科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/24 |
| 陜西有色科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 陜西賽威信息技術服務有限公司 | 2025/10/24 |
| 廣州市標準化研究院 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/24 |
| 內蒙古交通設計研究院有限責任公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/24 |
| 北京北控北斗科技投資有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/24 |
| 湖南省建筑設計院集團股份有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/24 |
| 上海觀安信息技術股份有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 上海市企業信息化促進中心 | 2025/10/24 |
| 河南省華方通信技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/24 |
| 浙江紹興安邦護衛有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 浙江省智慧城市促進會 | 2025/10/24 |
| 天津青創華辰科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/24 |
| 杭州濱江華數科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/24 |
| 廣西星網智云科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣西軟件管理中心 | 2025/10/24 |
| 遼寧九益智能科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/24 |
| 陜西投資集團創新技術研究院有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 陜西賽威信息技術服務有限公司 | 2025/10/20 |
| 長春吉大正元信息安全技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 吉林省電子信息產品檢驗研究院 | 2025/10/20 |
| 南京悠闊電氣科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/20 |
| 上海山源電子科技股份有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/20 |
| 江蘇易交易信息科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/20 |
| 優層智能科技(上海)有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/20 |
| 北京信諾軟通信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/20 |
| 四川池良億科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/20 |
| 安徽標跡科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/20 |
| 智慧安平科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/20 |
| 重慶恩美信息技術有限公司 | 升級 | 運行維護 | 三級 | 重慶市賽晟信息技術服務有限公司 | 2025/10/20 |
| 合肥潤達萬通醫療科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/20 |
| 北京諾來數智科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/20 |
| 中國移動通信集團江蘇有限公司無錫分公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 江蘇省電子信息產品質量監督檢驗研究院(江蘇省信息安全測評中心) | 2025/10/20 |
| 成都威而信實業有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/20 |
| 廣州星倫安全實業有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/20 |
| 國投云網數字科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/20 |
| 四川安信科創科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/20 |
| 山東創美慧智信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 山東省信息技術產業發展研究院(中國賽寶(山東)實驗室) | 2025/10/20 |
| 軟通計算機有限公司 | 初次申請 | 數據中心 | 一級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/20 |
| 深圳星網信通科技股份有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 深圳市信息工程協會 | 2025/10/20 |
| 大連灃同科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/20 |
| 襄陽云谷投資管理有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 湖北省軟件行業協會 | 2025/10/20 |
| 甘肅省水利水電工程局有限責任公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/20 |
| 浙江瑞翔信息系統集成有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 浙江省智慧城市促進會 | 2025/10/20 |
| 中網訊信息科技(廣州)有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/20 |
| 合肥點津科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/20 |
| 浪潮(山東)農業互聯網有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/20 |
| 庫爾勒知奇科技開發有限責任公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/20 |
| 四川云檢科技發展有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/20 |
| 江蘇澤能信息工程有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/20 |
| 四川智信匯通科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/20 |
| 成都川油瑞飛科技有限責任公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/20 |
| 聯通(湖北)產業互聯網有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/20 |
| 數尚(浙江)科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/20 |
| 山東萬博科技股份有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 山東省信息技術產業發展研究院(中國賽寶(山東)實驗室) | 2025/10/20 |
| 上海祐云信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/20 |
| 西安華利達數碼科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/20 |
| 深圳智現未來工業軟件有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/20 |
| 數字寧夏建設運營有限責任公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/20 |
| 廣西計算機有限責任公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/20 |
| 金財數科(北京)信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/20 |
| 云南致安科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/20 |
| 成都海科同創科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/20 |
| 重慶數藤云計算有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 重慶市賽晟信息技術服務有限公司 | 2025/10/20 |
| 鄭州鄭大信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/20 |
| 湖北華欽麒科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/20 |
| 四川易方智慧科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 | 2025/10/20 |
| 國網(西安)環保技術中心有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 陜西賽威信息技術服務有限公司 | 2025/10/20 |
| 數翊科技(北京)有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京信息化協會 | 2025/10/20 |
| 上海通天曉信息技術有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/20 |
| 浙江聿力科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 四級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/15 |
| 福建鯨生數安信息科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 四級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/15 |
| 中電鴻信信息科技有限公司 | 初次申請 | 智能運維 | 通用要求 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/15 |
| 湖南泰陽科技信息有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 四級 | 北京賽迪認證中心有限公司 | 2025/10/13 |
| 聯通(遼寧)產業互聯網有限公司 | 初次申請 | 云服務(IAAS私有云) | 三級 | 沈陽賽寶科技服務有限公司 | 2025/10/13 |
| 湖北數智城市建設運營有限公司 | 初次申請 | 云服務(IAAS私有云) | 三級 | 湖北省軟件行業協會 | 2025/10/13 |
| 哈爾濱思和信息技術股份有限公司 | 初次申請 | 云服務(IAAS公有云) | 四級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/13 |
| 浪潮卓數大數據產業發展有限公司 | 降級 | 運行維護 | 三級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/11 |
| 錫林郭勒盟大數據科技有限公司 | 初次申請 | 運行維護 | 四級 | 北京賽西科技發展有限責任公司 | 2025/10/9 |
中賽恒達(北京)管理咨詢有限公司
聯系人:李經理
電話:13311175650
郵箱:286657086@qq.com
地址:北京市海淀區萬壽路翠微中里14號三層。

掃一掃,關注我們

掃一掃,關注我們
