經審核擬定,現將中國電子信息行業聯合會會員單位開展信息系統建設和服務能力貫標評估結果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予杰出級(CS5級)企業:
1 | 太極計算機股份有限公司 |
2 | 東軟集團股份有限公司 |
3 | 軟通動力信息技術(集團)股份有限公司 |
4 | 聯通數字科技有限公司 |
5 | 中移系統集成有限公司 |
6 | 中電信數智科技有限公司 |
7 | 同方威視技術股份有限公司 |
8 | 深圳市紫金支點技術股份有限公司 |
9 | 江蘇移動信息系統集成有限公司 |
10 | 華信咨詢設計研究院有限公司 |
11 | 中通服咨詢設計研究院有限公司 |
二、擬授予優秀級(CS4級)企業:
1 | 深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司 |
2 | 南京南瑞水利水電科技有限公司 |
3 | 華北計算技術研究所(中國電子科技集團公司第十五研究所) |
4 | 南京北路智控科技股份有限公司 |
5 | 四川華鯤振宇智能科技有限責任公司 |
6 | 廣東訊飛啟明科技發展有限公司 |
7 | 浙江省通信產業服務有限公司 |
8 | 江蘇潤和軟件股份有限公司 |
9 | 上海郵電設計咨詢研究院有限公司 |
10 | 正元智慧集團股份有限公司 |
11 | 廈門兆翔智能科技有限公司 |
12 | 北京市太極華青信息系統有限公司 |
13 | 華海智匯技術有限公司 |
14 | 中船凌久高科(武漢)有限公司 |
15 | 上海南洋萬邦軟件技術有限公司 |
16 | 南方電網人工智能科技有限公司 |
17 | 國投融合科技股份有限公司 |
18 | 數字廣東網絡建設有限公司 |
19 | 中能拾貝科技有限公司 |
20 | 湖北公眾信息產業有限責任公司 |
21 | 尚陽科技股份有限公司 |
22 | 中國電子系統技術有限公司 |
三、擬授予良好級(CS3級)企業:
1 | 北京嘉和美康信息技術有限公司 |
2 | 上海民航華東空管工程技術有限公司 |
3 | 南京南瑞工業控制技術有限公司 |
4 | 中電系統建設工程有限公司 |
5 | 北京洛斯達科技發展有限公司 |
6 | 民航成都物流技術有限公司 |
7 | 天陽宏業科技股份有限公司 |
8 | 河南省通信工程局有限責任公司 |
9 | 中電科數字技術股份有限公司 |
10 | 中冶京誠數字科技(北京)有限公司 |
11 | 中國電子系統工程第二建設有限公司 |
12 | 中鐵云網信息科技有限公司 |
13 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 |
14 | 中信數字科技集團有限公司 |
15 | 廣東電力通信科技有限公司 |
16 | 捷通智慧科技股份有限公司 |
17 | 深圳市拓保軟件有限公司 |
18 | 安科瑞電氣股份有限公司 |
19 | 深圳市星火電子工程公司 |
20 | 四川通信建設工程有限公司 |
21 | 深圳坐標軟件集團有限公司 |
22 | 合肥科大立安安全技術有限責任公司 |
23 | 中科星圖億水(四川)科技有限公司 |
24 | 北京國信會視科技有限公司 |
25 | 北京數慧時空信息技術有限公司 |
26 | 中移建設有限公司 |
27 | 中鐵信息工程集團有限公司 |
28 | 用友金融信息技術股份有限公司 |
29 | 浪潮云洲工業互聯網有限公司 |
30 | 廣東廣信通信服務有限公司 |
31 | 四川長虹佳華信息產品有限責任公司 |
32 | 深圳市法本信息技術股份有限公司 |
33 | 北京呈創科技股份有限公司 |
34 | 數字廣西集團有限公司 |
35 | 中電云計算技術有限公司 |
36 | 安徽宏電信息技術有限公司 |
37 | 聯通(山東)產業互聯網有限公司 |
38 | 鄭州暢想高科股份有限公司 |
39 | 金現代信息產業股份有限公司 |
40 | 上海鵬生科技有限公司 |
41 | 甘肅同興智能科技發展有限責任公司 |
42 | 農芯科技(北京)有限責任公司 |
43 | 北京昆侖聯通科技發展股份有限公司 |
44 | 道樞(上海)數字技術有限公司 |
45 | 廈門海晟融創信息技術有限公司 |
46 | 西安交大捷普網絡科技有限公司 |
47 | 山西省信息產業技術研究院有限公司 |
48 | 浪潮智慧科技有限公司 |
49 | 北京商海文天科技發展有限公司 |
50 | 貴州移動信息科技有限公司 |
51 | 成都德辰博睿科技有限公司 |
52 | 浙江浙能數字科技有限公司 |
53 | 北京安普利信息技術有限公司 |
54 | 成都大公博創信息技術有限公司 |
55 | 深圳市易圖資訊股份有限公司 |
56 | 北京聯恒創業科技股份有限公司 |
57 | 廣州南方電力集團科技發展有限公司 |
58 | 內蒙古伊泰信息技術有限公司 |
59 | 天津榮堯智慧科技股份有限公司 |
60 | 北京亞洲衛星通信技術有限公司 |
四、擬授予基本級(CS2級)企業:
1 | 安徽云森物聯網科技有限公司 |
2 | 廣州灝成計算機科技有限公司 |
3 | 北京安信創業信息科技發展有限公司 |
4 | 廣州兆和電力技術有限公司 |
5 | 中科美絡科技股份有限公司 |
6 | 北京波爾通信技術股份有限公司 |
7 | 西寧九正電子科技有限公司 |
8 | 山西聯訊通網絡科技有限公司 |
9 | 北京維艾思氣象信息科技有限公司 |
10 | 北京國科恒通科技股份有限公司 |
11 | 湖北科能電力電子有限公司 |
12 | 浙江納特智能網絡工程有限公司 |
13 | 北京瀚瑞德網絡科技有限公司 |
14 | 北京英夫美迪科技股份有限公司 |
15 | 北京錦宏時代科技有限公司 |
16 | 中國雄安集團數字城市科技有限公司 |
17 | 廣州商之杰信息科技有限公司 |
18 | 北京華建云鼎科技股份公司 |
19 | 北京數碼視訊軟件技術發展有限公司 |
20 | 深圳市智宇實業發展有限公司 |
21 | 杭州市規劃和自然資源調查監測中心(杭州市地理信息中心) |
22 | 聯眾智慧科技股份有限公司 |
23 | 浙江電子口岸有限公司 |
24 | 天津市天河計算機技術有限公司 |
25 | 杭州平旦科技有限公司 |
26 | 漢楓朝晟醫療科技(遼寧)有限公司 |
27 | 成都中科信息技術有限公司 |
28 | 江蘇群立現代信息科技發展有限公司 |
29 | 蘇州康睿信息科技有限公司 |
30 | 天云融創數據科技(北京)有限公司 |
31 | 浙江久嬋物聯科技有限公司 |
32 | 廣脈科技股份有限公司 |
33 | 武漢通測科技有限公司 |
34 | 數字青島建設有限公司 |
35 | 大唐東北電力試驗研究院有限公司 |
36 | 珍島信息技術(上海)股份有限公司 |
37 | 優層智能科技(上海)有限公司 |
38 | 上海繇遠信息科技有限公司 |
39 | 太保科技有限公司 |
40 | 北京思普艾斯科技有限公司 |
41 | 貴州南智云谷數字產業發展有限公司 |
42 | 沈陽美行科技股份有限公司 |
43 | 福建睿思特科技股份有限公司 |
44 | 吉林吉大通信設計院股份有限公司 |
45 | 四川川投智勝數字科技有限公司 |
46 | 中建西南院(四川)科技有限公司 |
47 | 內蒙古東潤能源科技有限公司 |
48 | 北京眾信易成科技有限公司 |
49 | 天津天元海科技開發有限公司 |
50 | 北京融威眾邦科技股份有限公司 |
51 | 長沙天儀空間科技研究院有限公司 |
52 | 云上(江西)大數據發展有限公司 |
53 | 中電桑達電子設備(江蘇)有限公司 |
54 | 無錫混沌能源技術有限公司 |
55 | 江蘇江凌測控科技股份有限公司 |
56 | 福建省郵電工程有限公司 |
57 | 江蘇鑫億軟件股份有限公司 |
58 | 重慶艾瑞數智科技有限公司 |
59 | 中海油能源發展裝備技術有限公司 |
60 | 天津南大通用數據技術股份有限公司 |
61 | 四川差旅壹號科技股份有限公司 |
62 | 聯通(北京)產業互聯網有限公司 |
63 | 湖南盛鼎科技發展有限責任公司 |
64 | 深圳天頓數據科技有限公司 |
65 | 廣州星倫安全實業有限公司 |
66 | 山東建銀科技有限責任公司 |
67 | 云南馨飛科技有限責任公司 |
68 | 圖跡科技有限公司 |
69 | 湖南省建筑設計院集團股份有限公司 |
70 | 西安中科天塔科技股份有限公司 |
71 | 山東浪潮智慧能源科技有限公司 |
72 | 湖北數智城市建設運營有限公司 |
73 | 中電信量子信息科技集團有限公司 |
74 | 亞凡(重慶)科技股份有限公司 |
75 | 北京江云智能科技有限公司 |
76 | 天津智算數字產業發展有限公司 |
77 | 青海省科學技術信息研究所有限公司 |
五、擬授予初始級(CS1級)企業:
1 | 襄陽電力集團有限公司 |
2 | 北京中匯榮華科技有限公司 |
3 | 上海騰滔科技有限公司 |
4 | 廣州凱卓智能化工程有限公司 |
5 | 北京九云無限網絡科技有限公司 |
6 | 廣州宏紳網絡技術有限公司 |
7 | 廣東眾聯興科技有限公司 |
8 | 北京開元浩海科技發展有限公司 |
9 | 中水恒源(武漢)工程勘察設計院有限公司 |
10 | 宸翊互聯(上海)信息科技有限公司 |
11 | 北京艾瑞創科工程技術有限公司 |
12 | 廣東泰澤通信有限公司 |
13 | 深圳創載科技有限公司 |
14 | 內蒙古紅云信息技術有限公司 |
15 | 河南云果智慧科技有限公司 |
16 | 山西樂途科技有限公司 |
17 | 深圳市亞曼科技有限公司 |
18 | 佛山市銳碩科技有限公司 |
19 | 武漢瑞格德科技有限公司 |
20 | 廣西星網智云科技有限公司 |
21 | 海南森易訊科技有限公司 |
22 | 海南拓聯信息科技有限公司 |
23 | 安徽悅利貞智控科技有限公司 |
24 | 上海佑瞻智能科技有限公司 |
25 | 中數科技(青島)有限公司 |
26 | 呂梁云時代技術有限公司 |
27 | 廣州市星保信息科技有限公司 |
28 | 廣西迪諾科技有限公司 |
29 | 南京非線數聯科技有限公司 |
30 | 云南蘭影科技有限公司 |
31 | 南京諾飛爾信息科技有限公司 |
32 | 陜西安源科技有限公司 |
33 | 南京北冶機電設備有限公司 |
34 | 江西誠正工程咨詢有限公司 |
35 | 安徽諾安安全科技有限公司 |
36 | 北京中能榮信工程技術有限公司 |
37 | 成都科江科技有限公司 |
38 | 湖南心敢科技有限公司 |
39 | 南京金億帆信息工程有限公司 |
40 | 廣東玖奕科技有限公司 |
41 | 深圳市深藍信息科技開發有限公司 |
42 | 青島旅游信息數據中心有限公司 |
43 | 上海秋水科技有限公司 |
44 | 蘇州軌道交通大數據有限公司 |
45 | 廣東冠興建筑工程有限公司 |
46 | 廣東尚源信息技術有限公司 |
47 | 北京新科百惟科技有限公司 |
48 | 中科盛世科技有限公司 |
49 | 成都智立協創科技有限公司 |
50 | 廣東科信安信息技術有限公司 |
51 | 宜昌市勘察測繪研究院有限公司 |
52 | 鹽城華數信息服務有限公司 |
53 | 浙江杺盛科技有限公司 |
54 | 惟遠能源技術股份有限公司 |
55 | 安徽焱藍智益科技有限公司 |
56 | 上海黎明瑞達電子科技有限公司 |
57 | 河北云騰測繪技術服務有限公司 |
58 | 四川昊宇華創科技有限公司 |
59 | 江蘇申武先進技術研究院有限公司 |
凡對上述擬獲CS5級、CS4級、CS3級、CS2級、CS1級貫標等級的企業有異議,請在本公示發布始7日內,將書面意見反饋到中國電子信息行業聯合會質量評估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區萬壽路27號8號樓711室,郵編:100846)。為了便于核實,請提交意見的單位、個人提交真實名稱及有效聯系方式。
中國電子信息行業聯合會
2025年10月24日
中賽恒達(北京)管理咨詢有限公司
聯系人:李經理
電話:13311175650
郵箱:286657086@qq.com
地址:北京市海淀區萬壽路翠微中里14號三層。

掃一掃,關注我們

掃一掃,關注我們
